http://www.alpenbrevet.ch/2011/index.php?pid=seite_wetter
Detailprognose Platin-Tour | |||
Meiringen 07:00 Uhr | Temperatur: 14°C | ||
Grimselpass 08:00 Uhr | Temperatur: 13°C | ||
Nufenenpass 10:30 Uhr | Temperatur: 10°C | ||
Airolo 11:00 Uhr | Temperatur: 20°C | ||
Biasca 12:00 Uhr | Temperatur: 25°C | ||
Lukmanierpass 14:00 Uhr | Temperatur: 12°C | ||
Disentis 15:00 Uhr | Temperatur: 16°C | ||
Oberalppass 16:00 Uhr | Temperatur: 11°C | ||
Andermatt 17:00 Uhr | Temperatur: 19°C | ||
Sustenpass 17:00 Uhr | Temperatur: 11°C | ||
Meiringen 18:00 Uhr | Temperatur: 18°C |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen