Dieses Motto ist passend. Denn von Rennsteig- Lauf kann nur zur Hälfte die Rede sein.
Ungefähr bis Km 35 konnte ich laufen - den Rest ( 6,5 h ) bin ich gegangen.
Gesamt-Platz: | 1608 | |||
Nettozeit: | 11:23:20 | |||
Strecke: | Supermarathon | |||
Altersklasse: | M50 | |||
AK-Platz: | 347 | |||
Zw-Zeit km18: | 02:16:47 | |||
Zw-Zeit km37,5: | 05:04:24 | |||
Zw-Zeit km54,7: | 07:59:23 | |||
Zw-Zeit km64: | 09:48:49 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen